Vitamin

Fettløselige Nyco Bjørn Løft Dagsbehov
A 250 200 250 700–900 μg retinolekvivalenter
D 10     10 μg (1 E = 0,025 μg)
D3   5 10  
E 10 6 12 8–10 mg α-tokoferolekvivalenter
K 120   120 ca. 60–80 μgb
Vannløselige        
B1 (tiamin) 1,5   1,1 1,0–1,5 mg
B2 (riboflavin) 1,5   1,4 1,3–1,7 mg
B6 (pyridoksin) 1,6 0,7 1,4 1,2–1,6 mg
B12 2 1,3 2,5 2 μg
Folsyre 0,4 0,1 0,2 0,3–0,4 mg
Nikotinsyre/nikotinamid       14–20 mg
Pantotensyre       5 mg
C (askorbinsyre)       75 mg